A NAV hivatalos üzemanyagárai 2014-re:
2014. december
| ESZ-95 motorbenzin | 387Ft/l |
| Gázolaj | 405 Ft/l |
| Keverék | 422 Ft/l |
| LPG autógáz | 264 Ft/l |
2014. november
| ESZ-95 motorbenzin | 417 Ft/l |
| Gázolaj | 421 Ft/l |
| Keverék | 452 Ft/l |
| LPG autógáz | 273 Ft/l |
2014. október
| ESZ-95 motorbenzin | 418 Ft/l |
| Gázolaj | 427 Ft/l |
| Keverék | 454 Ft/l |
| LPG autógáz | 273 Ft/l |
2014. szeptember
| ESZ-95 motorbenzin | 421 Ft/l |
| Gázolaj | 427 Ft/l |
| Keverék | 456 Ft/l |
| LPG autógáz | 273 Ft/l |
2014. augusztus
| ESZ-95 motorbenzin | 430 Ft/l |
| Gázolaj | 432 Ft/l |
| Keverék | 464 Ft/l |
| LPG autógáz | 270 Ft/l |
2014. június
| ESZ-95 motorbenzin | 423 Ft/l |
| Gázolaj | 428 Ft/l |
| Keverék | 457 Ft/l |
| LPG autógáz | 275 Ft/l |
2014. május
| ESZ-95 motorbenzin | 415 Ft/l |
| Gázolaj | 426 Ft/l |
| Keverék | 448 Ft/l |
| LPG autógáz | 277 Ft/l |
2014. április
| ESZ-95 motorbenzin | 417 Ft/l |
| Gázolaj | 434 Ft/l |
| Keverék | 451 Ft/l |
| LPG autógáz | 277 Ft/l |
2014. március
| ESZ-95 motorbenzin | 407 Ft/l |
| Gázolaj | 426 Ft/l |
| Keverék | 441 Ft/l |
| LPG autógáz | 277 Ft/l |
2014. február
| ESZ-95 motorbenzin | 404 Ft/l |
| Gázolaj | 426 Ft/l |
| Keverék | 438 Ft/l |
| LPG autógáz | 277 Ft/l |
2014. január
| ESZ-95 motorbenzin | 408 Ft/l |
| Gázolaj | 428 Ft/l |
| Keverék | 442 Ft/l |
| LPG autógáz | 273 Ft/l |